Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

VOYAGEURS
Ingenieur & cadre région parisienne

 

A compter de Septembre 2011

Avenant 76 du 23 février 2011 étendu par arrêté du 7 juin 2011 pubié au Journal Officiel du 17 Juin

CADRES SUPERIEURS : Voir article 6-3 annexe 4 de la CCN

 

 

ANCIENNETE
1/100 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 15,477 16,250 17,024 17,798
Taux horaire 125 % 19,346 20,313 21,280 22,248
Taux horaire 150 % 23,215 24,376 25,536 26,697
Mensuel 151,67 H 2347,33 2464,70 2582,06 2699,43
RAG 151,67 H 31297,83 32862,72 34427,61 35992,50

 

ANCIENNETE
2/106.5 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 16,483 17,307 18,131 18,955
Taux horaire 125 % 20,603 21,634 22,664 23,694
Taux horaire 150 % 24,724 25,960 27,196 28,433
Mensuel 151,67 H 2499,93 2624,93 2749,92 2874,92
RAG 151,67 H 33332,53 34999,16 36665,78 38332,41

 

ANCIENNETE
3/113 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 17,488 18,363 19,237 20,112
Taux horaire 125 % 21,861 22,954 24,047 25,140
Taux horaire 150 % 26,233 27,544 28,856 30,168
Mensuel 151,67 H 2652,48 2785,10 2917,73 3050,35
RAG 151,67 H 35366,40 37134,72 38903,04 40671,36

 

ANCIENNETE
4/119 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 18,417 19,338 20,258 21,179
Taux horaire 125 % 23,021 24,172 25,323 26,474
Taux horaire 150 % 27,625 29,006 30,388 31,769
Mensuel 151,67 H 2793,27 2932,93 3072,60 3212,26
RAG 151,67 H 37243,70 39105,89 40968,07 42830,26

 

ANCIENNETE
5/132 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 20,429 21,450 22,472 23,493
Taux horaire 125 % 25,536 26,813 28,090 29,366
Taux horaire 150 % 30,643 32,175 33,708 35,240
Mensuel 151,67 H 3098,44 3253,36 3408,28 3563,21
RAG 151,67 H 41312,65 43378,28 45443,92 47509,55

 

ANCIENNETE
6/145 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux 22,441 23,563 25,685 25,807
Taux horaire 125 % 28,051 29,454 30,856 32,259
Taux horaire 150 % 33,661 35,344 37,027 38,710
Mensuel 151,67 H 3403,60 3573,78 3743,96 3914,14
RAG 151,67 H 45381,40 47650,47 49919,54 52188,61

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46