Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

VOYAGEURS
Employé

A compter d'octobre 2008

(avenant 84 du 19/05/2008, étendu le 1/08/2008, publié JO le 9/09/2008)

 

ANCIENNETE
2/105 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,8361 9,1012 9,3663 9,6313 9,8964 10,1615
Taux horaire 125 % 11,0451 11,3765 11,7078 12,0392 12,3705 12,7019
Taux horaire 150 % 13,2542 13,6518 14,0494 14,4470 14,8446 15,2423
151,67 h 1340,17 1380,38 1420,58 1460,79 1500,99 1541,20

 

ANCIENNETE
3/110 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,8361 9,1012 9,3663 9,6313 9,8964 10,1615
Taux horaire 125 % 11,0451 11,3765 11,7078 12,0392 12,3705 12,7019
Taux horaire 150 % 13,2542 13,6518 14,0494 14,4470 14,8446 15,2423
151,67 h            

 

ANCIENNETE
4/115 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,8384 9,1036 9,3687 9,6339 9,8990 10,1642
Taux horaire 125 % 11,0480 11,3794 11,7109 12,0423 12,3738 12,7052
Taux horaire 150 % 13,2576 13,6553 14,0531 14,4508 14,8485 15,2462
151,67 h 1340,52 1380,74 1420,95 1461,17 1501,38 1541,60

 

ANCIENNETE
5/120 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,8396 9,1048 9,3700 9,6352 9,9004 10,1655
Taux horaire 125 % 11,0495 11,3810 11,7125 12,0440 12,3754 12,7069
Taux horaire 150 % 13,2594 13,6572 14,0550 14,4527 14,8505 15,2483
151,67 h 1340,70 1380,92 1421,14 1461,37 1501,59 1541,81

 

ANCIENNETE
6/125 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,8407 9,1059 9,3711 9,6364 9,9016 10,1668
Taux horaire 125 % 11,0509 11,3824 17,7139 12,0455 12,3770 12,7085
Taux horaire 150 % 13,2611 13,6589 14,0567 14,4545 14,8524 15,2502
151,67 h 1340,87 1381,10 1421,32 1461,55 1501,77 1542,00

 

ANCIENNETE
7/132,5 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 8,9256 9,1934 9,4611 9,7289 9,9967 10,2644
Taux horaire 125 % 11,1570 11,4917 11,8264 12,1611 12,4958 12,8306
Taux horaire 150 % 13,3884 13,7901 14,1917 14,5934 14,9950 15,3967
151,67 h 1353,75 1394,36 1434,97 1475,58 1516,20 1556,81

 

ANCIENNETE
8/140 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,0059 9,2761 9,5463 9,8164 10,0866 10,3568
Taux horaire 125 % 11,2574 11,5951 11,9328 12,2705 12,6083 12,9460
Taux horaire 150 % 13,5089 13,9141 14,3194 14,7246 15,1299 15,5352
151,67 h 1365,92 1406,90 1447,88 1488,86 1529,86 1570,81

 

ANCIENNETE
9/148,5 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,5548 9,8414 10,1281 10,4147 10,7014 10,9880
Taux horaire 125 % 11,9435 12,3018 12,6601 13,0184 13,3767 13,7350
Taux horaire 150 % 14,3322 14,7622 15,1921 15,6221 16,0521 16,4820
151,67 h 1449,18 1492,65 1536,13 1579,60 1623,08 1666,55

 

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46