Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

VOYAGEURS
Agent de maîtrise technicien

A compter d'octobre 2008

(avenant n°82 du 19/05/2008, étendu le 01/08/2008, publié JO le 09/09/2008)

ANCIENNETE
1/150 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,6535 9,9431 10,2327 10,5223 10,8119 11,1015
Taux horaire 125 % 12,0669 12,4289 12,7909 13,1529 13,5149 13,8769
Taux horaire 150 % 14,4803 14,9147 15,3491 15,7835 16,2179 16,6523
151,67 h 1464,15 1508,07 1552,00 1595,92 1639,84 1683,77

 

ANCIENNETE
2/157,50 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,1339 10,4379 10,7419 11,0460 11,3500 11,6540
Taux horaire 125 % 12,6674 13,0474 13,4274 13,8074 14,1875 14,5675
Taux horaire 150 % 15,2009 15,6569 16,1129 16,5689 17,0250 17,4810
151,67 h 1537,01 1583,12 1629,23 1675,34 1721,45 1767,56

 

ANCIENNETE
3/165 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,6200 10,9386 11,2572 11,5758 11,8944 12,2130
Taux horaire 125 % 13,2750 13,6733 14,0715 14,4698 14,8680 15,2663
Taux horaire 150 % 15,9300 16,4079 16,8858 17,3637 17,8416 18,3195
151,67 h 1610,74 1659,06 1707,38 1755,70 1804,02 1852,35

 

ANCIENNETE
4/175 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 11,2677 11,6057 11,9438 12,2818 12,6198 12,9579
Taux horaire 125 % 14,0846 14,5072 14,9297 15,3522 15,7748 16,1973
Taux horaire 150 % 16,9016 17,4086 17,9156 18,4227 18,9297 19,4368
151,67 h 1708,97 1760,24 1811,51 1862,78 1914,05 1695,32

 

ANCIENNETE
5/185 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 11,9016 12,2586 12,6157 12,9727 13,3298 13,6868
Taux horaire 125 % 14,8770 15,3233 15,7696 16,2159 16,6622 17,1086
Taux horaire 150 % 17,8524 18,3880 18,9235 19,4591 19,9947 20,5303
151,67 h 1805,12 1859,27 1913,42 1967,58 2021,73 2075,88

 

ANCIENNETE
6/200 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 12,8657 13,2517 13,6376 14,0236 14,4096 14,7956
Taux horaire 125 % 16,0821 16,5646 17,0471 17,5295 18,0120 18,4944
Taux horaire 150 % 19,2989 19,8775 20,4565 21,0354 21,6144 22,1933
151,67 h 1951,34 2009,88 2068,42 2126,96 2185,50 2244,04

 

ANCIENNETE
7/215 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 13,8299 14,2448 14,6597 15,0746 15,4895 15,9044
Taux horaire 125 % 17,2874 17,8060 18,3246 18,8432 19,3619 19,8805
Taux horaire 150 % 20,7449 21,3672 21,9895 22,6119 23,2342 23,8566
151,67 h 2097,58 2160,51 2223,44 2286,36 2349,29 2412,22

 

ANCIENNETE
8/225 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 14,4774 14,9117 15,3460 15,7804 16,2147 16,6490
Taux horaire 125 % 18,0968 18,6397 19,1826 19,7255 20,2684 20,8113
Taux horaire 150 % 21,7161 22,3676 23,0191 23,6705 24,3220 24,9735
151,67 h 2195,79 2261,66 2327,53 2393,41 2459,28 2525,16

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46