Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

MARCHANDISES
Ouvrier sédentaire

 

A COMPTER de JUILLET 2011

Accord du 23 mars 2011

étendu par arrêté du 27/06/2011, publié au JO le 5/07

(Les montants pour 169 heures sont établis sur la base des majorations)

 

ANCIENNETE
2/110 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,20 9,38 9,57 9,75 9,94
GAR 151,67 h 17246,70 17591,63 17936,57 18281,44 18626,44
Taux horaire 110 % 10,12 10,32 10,52 10,73 10,93
Taux horaire 125 % 11,50 11,73 11,96 12,19 12,42
Taux horaire 150 % 13,80 14,08 14,35 14,63 14,90

151,67 h

1395,36 1423,27 1451,18 1479,09 1506,99

 

ANCIENNETE
3/115 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,20 9,38 9,57 9,75 9,94
GAR 151,67 h 17246,70 17591,63 17936,57 18281,44 18626,44
Taux horaire 110 % 10,12 10,32 10,52 10,73 10,93
Taux horaire 125 % 11,50 11,73 11,96 12,19 12,42
Taux horaire 150 % 13,80 14,08 14,35 14,63 14,90

151,67 h

1395,36 1423,27 1451,18 1479,09 1506,99

 

ANCIENNETE
4/120 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,20 9,38 9,57 9,75 9,94
GAR 151,67 h 17246,70 17591,63 17936,57 18281,44 18626,44
Taux horaire 110 % 10,12 10,32 10,52 10,73 10,93
Taux horaire 125 % 11,50 11,73 11,96 12,19 12,42
Taux horaire 150 % 13,80 14,08 14,35 14,63 14,90

151,67 h

1395,36 1423,27 1451,18 1479,09 1506,99

 

ANCIENNETE
5/128 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,31 9,50 9,68 9,87 10,05
GAR 151,67 h 17452,91 17801,97 18151,03 18500,08 18849,14
Taux horaire 110 % 10,24 10,45 10,65 10,86 11,06
Taux horaire 125 % 11,64 11,87 12,10 12,34 12,57
Taux horaire 150 % 13,97 14,24 14,52 14,80 15,08

151,67 h

1412,05 1440,29 1468,53 1496,77 1525,01

 

ANCIENNETE
6/138 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,32 9,51 9,69 9,88 10,07
GAR 151,67 h 17471,66 17821,09 18170,53 18519,96 18869,39
Taux horaire 110 % 10,25 10,46 10,66 10,87 11,07
Taux horaire 125 % 11,65 11,88 12,12 12,35 12,58
Taux horaire 150 % 13,98 14,26 14,54 14,82 15,10

151,67 h

1413,56 1441,84 1470,11 1498,38 1526,65

 

ANCIENNETE
7/150 M 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,58 9,77 9,96 10,15 10,35
GAR 151,67 h 17959,06 18318,24 18677,42 19036,60 19395,78
Taux horaire 110 % 10,54 10,75 10,96 11,17 11,38
Taux horaire 125 % 11,98 12,21 12,45 12,69 12,93
Taux horaire 150 % 14,37 14,66 14,94 15,23 15,52

151,67 h

1453,00 1482,06 1511,12 1540,18 1569,24

 


 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46