Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

LOGISTIQUE
Ingenieur & cadre (province)
A compter de mai 2011

 

Avenant n° 3 du 13 décembre 2010

(arrêté du 4 mai 2011 publié JO le 17 mai 2011)


Les montants pour 169 heures sont établis sur la base du paiement des majorations

ANCIENNETE
100 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 15,91 16,70 17,50 18,29
GAR 151,67 H 32166,74 33775,08 35383,41 36991,75
Taux horaire 110 % 17,50 18,37 19,25 20,12
Taux horaire 125 % 19,88 20,88 21,87 22,87
Taux horaire 150 % 23,86 25,05 26,25 27,44
151,67 H 2412,51 2533,14 2653,76 2774,39

 

ANCIENNETE
106,5 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 16,94 17,79 18,64 19,49
GAR 151,67 H 34265,58 35978,86 37692,14 39405,42
Taux horaire 110 % 18,64 19,57 20,50 21,43
Taux horaire 125 % 21,18 22,24 23,30 24,36
Taux horaire 150 % 25,42 26,69 27,96 29,23
151,67 H 2569,92 2698,42 2826,91 2955,41

 

ANCIENNETE
113 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 17,97 18,87 19,77 20,67
GAR 151,67 H 36348,87 38166,31 39983,76 41801,20
Taux horaire 110 % 19,77 20,76 21,75 22,74
Taux horaire 125 % 22,47 23,59 24,71 25,84
Taux horaire 150 % 26,96 28,31 29,66 31,01
151,67 H 2726,17 2862,48 2998,79 3135,10

 

ANCIENNETE
119 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 18,80 19,74 20,68 21,62
GAR 151,67 H 38012,41 39913,03 41813,65 43714,27
Taux horaire 110 % 20,68 21,71 22,74 23,78
Taux horaire 125 % 23,50 24,67 25,85 27,02
Taux horaire 150 % 28,20 29,61 31,01 32,42
151,67 H 2850,93 2993,48 3136,02 3278,57

 

ANCIENNETE
132 L 0 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 21,00 22,05 23,10 24,15
GAR 151,67 H 42474,40 44598,12 46721,84 48845,56
Taux horaire 110 % 23,10 24,26 25,41 26,57
Taux horaire 125 % 26,25 27,57 28,88 30,19
Taux horaire 150 % 31,51 33,08 34,66 36,23
151,67 H 3185,58 3344,86 3504,14 3663,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46