Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

DEMENAGEMENT
Ouvrier roulant

 

A compter de novembre 2008

accord du 01/02/2003, avenant n°5 du 08/07/2008

étendu le 29/10/2008 (JO 11/11/2008)

 

ANCIENNETE
4/120 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,73 8,90 9,08 9,25 9,43
Taux horaire 125 % 10,91 11,13 11,35 11,57 11,79
Taux horaire 150 % 13,10 13,36 13,62 13,88 14,14
186 heures 1697,99 1731,94 1765,90 1799,86 1833,82
200 heures 1881,32 1918,94 1956,57 1994,19 2031,82

 

ANCIENNETE
4/120 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,86 9,04 9,21 9,39 9,57
Taux horaire 125 % 11,08 11,30 11,52 11,74 11,96
Taux horaire 150 % 13,29 13,56 13,82 14,09 14,35
186 heures 1723,27 1757,74 1792,20 1826,67 1861,13
200 heures 1909,33 1947,52 1985,70 2023,89 2062,08

 

ANCIENNETE
4/120 DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,90 9,08 9,26 9,43 9,61
Taux horaire 125 % 11,13 11,35 11,57 11,79 12,02
Taux horaire 150 % 13,35 13,62 13,88 14,15 14,42
186 heures 1731,05 1765,67 1800,29 1834,91 1869,53
200 heures 1917,95 1956,31 1994,67 2033,03 2071,39

 

ANCIENNETE
5/ 128 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,81 8,99 9,16 9,34 9,51
Taux horaire 125 % 11,01 11,23 11,45 11,67 11,89
Taux horaire 150 % 13,22 13,48 13,74 14,01 14,27
186 heures 1713,55 1747,82 1782,09 1816,36 1850,63
200 heures 1898,56 1936,53 1974,50 2012,47 2050,44

 

ANCIENNETE
5/ 128 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,94 9,12 9,30 9,48 9,66
Taux horaire 125 % 11,18 11,40 11,62 11,85 12,07
Taux horaire 150 % 13,41 13,68 13,95 14,21 14,48
186 heures 1738,83 1773,61 1808,38 1843,16 1877,94
200 heures 1926,57 1965,10 2003,63 2042,16 2080,70

 

ANCIENNETE
5/ 128 DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,98 9,16 9,34 9,52 9,70
Taux horaire 125 % 11,23 11,45 11,67 11,90 12,12
Taux horaire 150 % 13,47 13,74 14,01 14,28 14,55
186 heures 1746,61 1781,54 1816,47 1851,41 1886,34
200 heures 1935,19 1973,89 2012,60 2051,30 2090,01

 

ANCIENNETE
6/ 138 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,86 9,04 9,21 9,39 9,57
Taux horaire 125 % 11,08 11,30 11,52 11,74 11,96
Taux horaire 150 % 13,29 13,56 13,82 14,09 14,35
186 heures 1723,27 1757,74 1792,20 1826,67 1861,13
200 heures 1909,33 1947,52 1985,70 2023,89 2062,08

 

ANCIENNETE
6/138 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 8,99 9,17 9,35 9,53 9,71
Taux horaire 125 % 11,24 11,46 11,69 11,91 12,14
Taux horaire 150 % 13,49 13,75 14,02 14,29 14,56
186 heures 1748,56 1783,53 1818,50 1853,47 1888,44
200 heures 1937,35 1976,09 2014,84 2053,59 2092,33

 

ANCIENNETE
6/ 138 DC2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,03 9,21 9,39 9,57 9,75
Taux horaire 125 % 11,29 11,51 11,74 11,96 12,19
Taux horaire 150 % 13,55 13,82 14,09 14,36 14,63
186 heures 1756,34 1791,46 1826,59 1861,72 1896,84
200 heures 1945,97 1984,88 2023,80 2062,72 2101,64

 

ANCIENNETE
7/150 D 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,32 9,51 9,69 9,88 10,07
Taux horaire 125 % 11,65 11,88 12,12 12,35 12,58
Taux horaire 150 % 13,98 14,26 14,54 14,82 15,10
186 heures 1812,74 1848,99 1885,25 1921,50 1957,76
200 heures 2008,46 2048,63 2088,80 2128,97 2169,14

 

ANCIENNETE
7 / 150 DC1 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,45 9,64 9,83 10,02 10,21
Taux horaire 125 % 11,81 12,05 12,29 12,52 12,76
Taux horaire 150 % 14,18 14,46 14,74 15,03 15,31
186 heures 1838,03 1874,79 1911,55 1948,31 1985,07
200 heures 2036,48 2077,20 2117,93 2158,66 2199,39

 

ANCIENNETE
7/ 150 DC 2 0 à 2 2 à 5 5 à 10 10 à 15 > 15
Taux horaire 9,50 9,69 9,88 10,07 10,26
Taux horaire 125 % 11,88 12,11 12,35 12,59 12,83
Taux horaire 150 % 14,25 14,54 14,82 15,11 15,39
186 heures 1847,75 1884,71 1921,66 1958,62 1995,57
200 heures 2047,25 2088,20 2129,14 2170,09 2211,03

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46